Liebe Teilnehmer der 1. Frankenstein-Trophy 2006, 

(an einem kühlen und nassen November Samstag)

vielen Dank dafür das Ihr Euch nicht von Regen und Kälte abschrecken lassen und zum Gelingen der ersten Frankenstein-Trophy beigetragen habt!

Die nächsten Trophys sind dann immer für das erste Wochenende im September (Sonntag) geplant, somit müssten wir in Zukunft eigentlich auch angenehmere Temperaturen haben.

An dieser Stelle auch noch ein ganz herzliches Dankeschön an die Helferinnen und Helfer!

Alle Bilder von der Trophy 2006 findet Ihr über diesen Link.

 

 Rang   Zeit   Vorname   Nachname    Jahrgang   Geschlecht   Startnr.  Startzeit   Zielzeit 
 1.  8:22  Hauke  Gorzawski  1963  männlich  13  15:40:00  15:48:22
 2.  8:41  Uwe  Hoffmann  1973  männlich  15  15:45:00  15:53:41
 3.  9:03  Arne  Schmidt  1977  männlich  16  15:39:00  15:48:03
 4.  9:04  Benjamin  Pahlke  1973  männlich  8  15:46:00  15:55:04
 5.  9:06  Johannes  Hock  1969  männlich  5  15:34:00  15:43:06
 6.  9:18  Thomas  Fiegl  1966  männlich  7  15:35:00  15:44:18
 7.  9:50  Thorsten  Giesler  1969  männlich  19  15:47:00  15:56:50
 8.  10:08  Dominik  Dilcher  1968  männlich  9  15:33:00  15:43:08
 9.  10:15  Torsten  Weyer  1976  männlich  12  15:30:00  15:40:15
 10.  10:33  Ralf  Heusingfeld  1967  männlich  17  15:36:00  15:46:33
 11.  10:44  Roland  Blöcher  1960  männlich  6  15:32:00  15:42:44
 12.  11:04  Christian  Wierer  1965  männlich  3  15:38:00  15:49:04
 13.  11:29  Dirk  Zörgiebel  1970  männlich  20  15:37:00  15:48:29
 1.  11:34  Barbara  Boos  1968  weiblich  2  15:41:00  15:52:34
 14.  11:46  Jürgen  Wischiansky  1961  männlich  1  15:31:00  15:42:46
 15.  12:14  Peter  Bulmahn  1965  männlich  21  15:48:00  16:00:14
 2.  13.26  Kirstin  Krämer  1969  weiblich  10  15:41:00  15:54:26
 3.  13:51  Simone  Lang  1977  weiblich  14  15:41:00  15:54:51
 16.  13:54  Sebastian  Kimpel  1986  männlich  18  15:43:00  15:56:54
 17.  14:04  Jörg  Dittmann  1980  männlich  4  15:42:00  15:56:04
 4.  15:12  Lorena  Würker  1966  weiblich  11  15:41:00  15:56:12

RSG CITYBIKE Darmstadt | rsg-citybike@web.de

to Top of Page